- HOME
- 保有資格・設備紹介
保有資格

当社では延べ人数で全社員の6割以上が様々な技能検定資格を保有しています。特に、成形技能士及び工作機械技能士においては、長野県下で上位入賞による合格を果たしております。当社が目指す存在価値ある人財育成の成果の一つとして、今後も様々な技能検定資格に挑戦して参ります。
資格一覧
| 資格名 | 等級 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 成形技能士 | 特級 | 4 | |
| 1級 | 5 | ||
| 2級 | 11 | ||
| プレス技能士 | 2級 | 1 | |
| 機械保全技能士 | 1級 | 14 | |
| 数値制御フライス盤 加工技能士 | 1級 | 3 | |
| フライス盤作業 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 2 | ||
| 平面研削盤 加工技能士 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 1 | ||
| ワイヤ放電 加工技能士 | 1級 | 2 | |
| 2級 | 1 | ||
| 数値制御形彫り放電 加工技能士 | 1級 | 1 | |
| 空気圧装置組立技能士 | 2級 | 2 | |
| 機械検査技能士 | 特級 | 1 | |
| 1級 | 1 | ||
| 2級 | 5 | ||
| 電子機器組立技能士 | 2級 | 1 | |
| 普通旋盤 加工技能士 | 2級 | 9 | |
| 冶工具仕上げ作業 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 2 | ||
| 品質管理検定 | 2級 | 3 | |
| 3級 | 5 | ||
| 機械加工 | 特級 | 1 | |
| 放電加工技能士 | 特級 | 1 | |
設備紹介

時代のニーズを先取りする当社の先進性は、独創技術を支える生産設備にも息づいています。1984年から金型業界に先駆けて導入したCAD-CAMは7世代目になります。金型を製作するための高性能なマシニングセンター、ワイヤ放電加工機、NC放電加工機などの精密工作機械を備えて、精密部品のミクロンオーダーに迅速に対応できる設備力を誇っています。また、クリーンルーム内での成形加工、プレス加工、アセンブリを行える設備により、クリーンな環境を要求される製品のご要望にもお応えできます。製品開発のハイピッチ化に伴う部品の短納期化、ハイレベル化に伴う極小化、高機能化が益々要求されている昨今、多品種少量生産、徹底した品質管理、確実な納期管理をご提供する量産体制も当社の大きな特色となっております。
金型工作機械
| 区分 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CAD / CAM | U-Graph ソフト 1台 | 20 |
| CGS ソリッドワークス ソフト 11台 CGS CAM-TOOL 3台 CGS エクセスハイブリッド 4台 Auto desk AMA 1台 シンプルテック NC VIEW 1台 |
||
| マシニングセンター | 安田工業 | 4 |
| 安田工業 5軸 | 2 | |
| 牧野フライス | 1 | |
| ワイヤー 放電加工機 | 三菱電機 | 2 |
| ソディック | 3 | |
| 牧野フライス | 1 | |
| 西部電機 | 1 | |
| NC放電加工機 | 三菱電機 | 2 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | 1 |
| ジグボーラ | 三井精機 | 1 |
| 精密成形研削盤 | 長島精工 | 3 |
| 平面研削盤 | 日興機械 | 4 |
| 精密細穴放電 加工機 | 東レ | 1 |
成形機
| タイプ | メーカー | t | 台数 |
|---|---|---|---|
| 横型 | ファナック | 250 | 1 |
| 横型 | ファナック | 150 | 2 |
| 横型 | ファナック | 100 | 18 |
| 横型 | ファナック | 50 | 7 |
| 横型 | ファナック | 30 | 6 |
| 横型 | ソディック | 30 | 1 |
| 横型 | ファナック | 15 | 4 |
| 横型ベント機 | ファナック | 50 | 1 |
| 横型 | 住友重機械工業 | 100 | 3 |
| 横型 | 住友重機械工業 | 75 | 3 |
| 横型ベント機 | 住友重機械工業 | 75 | 1 |
| 二色機 | 住友重機械工業 | 130 | 4 |
| 縦型 | 日本製鋼所 | 150 | 1 |
| 縦型 | 日本製鋼所 | 100 | 8 |
| 縦型 | 日本製鋼所 | 70 | 3 |
| 縦型 | 住友重機械工業 | 50 | 1 |
プレス機
| メーカー | t | 台数 |
|---|---|---|
| 伊藤工業 | 30 | 2 |
| 20 | 1 | |
| 山田ドビー | 60 | 1 |
| 45 | 3 | |
| 専用フィルム送り制御プレス | 3 | 2 |
その他
| 区分 | 台数 |
|---|---|
| 3Dプリンター | 1 |
| X線CT | 1 |
| VENT機 | 1 |
計測器
| 区分 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 画像処理測定器 | ミツトヨ | 3 |
| 投影機 | ニコン | 1 |
| 工具顕微鏡 | トプコン | 4 |
| ニコン | 1 | |
| 非接触段差測定器 | ユニオン | 2 |
| ブロックケージ0級 | ミツトヨ | 1式 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 2 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 5 |
設備紹介


